<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.sackl.net &#187; Wirtschaft &amp; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.sackl.net/category/wirtschaft-politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sackl.net</link>
	<description>what else...?!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Qualitätsstandards für Wiener Taxis ab 01.01.2012</title>
		<link>http://www.sackl.net/2012/01/04/neue-qualitatsstandards-fur-wiener-taxis-ab-01-01-2012/</link>
		<comments>http://www.sackl.net/2012/01/04/neue-qualitatsstandards-fur-wiener-taxis-ab-01-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Sackl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sackl.net/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1. Jänner 2012 gelten für Taxi-, Mietwagen- und Gästewagenunternehmen strengere Regelungen. Nach dem Maßnahmenpaket von Stadt Wien und Taxiinnung ist das Rauchen in Taxis verboten bzw müssen Blindenführhunde mitgenommen werden. Taxilenker haben sich während des Dienstes besonnen, rücksichtsvoll, höflich und hilfsbereit zu verhalten. Für das Taxigewerbe neu zugelassene Fahrzeuge müssen ab dem 1. April [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 1. Jänner 2012 gelten für Taxi-, Mietwagen- und Gästewagenunternehmen strengere Regelungen. Nach dem Maßnahmenpaket von Stadt Wien und Taxiinnung ist das Rauchen in Taxis verboten bzw müssen Blindenführhunde mitgenommen werden. Taxilenker haben sich während<span id="more-2770"></span> des Dienstes besonnen, rücksichtsvoll, höflich und hilfsbereit zu verhalten. Für das Taxigewerbe neu zugelassene Fahrzeuge müssen ab dem 1. April 2012 den Emissionsgrenzwerten EURO 5 und ab dem 1. September 2015 der Abgasklasse EURO 6 entsprechen. Ältere Fahrzeuge, die schon als Taxis fahren, dürfen auch nicht mehr an andere Taxiunternehmer weiterverkauft werden. Zudem müssen ab 1. Jänner 2013 alle eingesetzten Fahrzeuge mit einer funktionierenden Klimaanlage ausgestattet sein.</p>
<p>Quelle: verkehrstelegramm.at</p>
<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.sackl.net/2012/01/04/neue-qualitatsstandards-fur-wiener-taxis-ab-01-01-2012/" send="true" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="trebuchet ms" action="like"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sackl.net/2012/01/04/neue-qualitatsstandards-fur-wiener-taxis-ab-01-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biosprit E10 frühestens 2014</title>
		<link>http://www.sackl.net/2011/12/02/biosprit-e10-fruhestens-2014/</link>
		<comments>http://www.sackl.net/2011/12/02/biosprit-e10-fruhestens-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 21:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Sackl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sackl.net/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[Das Verkehrsministerium ist gegen die E10-Einführung. In Deutschland greift nur jeder zehnte Autofahrer zum steuerlich begünstigten Benzin. Die Presse, Print-Ausgabe, 02.12.2011 &#8211; „Sind Sie sicher, dass Ihr Auto E10 verträgt?“ Mit Werbesprüchen wie diesen hat die Mineralölwirtschaft Deutschlands Tankstellen zu Jahresbeginn zugepflastert – und damit die Einführung des Agrartreibstoffs gehörig torpediert. Obwohl neun von zehn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Das Verkehrsministerium ist gegen die E10-Einführung. In Deutschland greift nur jeder zehnte Autofahrer zum steuerlich begünstigten Benzin.</span></p>
<p><strong>Die Presse, Print-Ausgabe, 02.12.2011</strong> &#8211; „Sind Sie sicher, dass Ihr Auto E10 verträgt?“ Mit Werbesprüchen wie diesen hat die Mineralölwirtschaft Deutschlands Tankstellen zu Jahresbeginn zugepflastert – und damit die Einführung des Agrartreibstoffs gehörig torpediert. Obwohl neun von zehn Autos E10 vertragen, greift bis heute nur jeder zehnte deutsche Autofahrer zum steuerlich begünstigten Benzin mit zehnprozentiger Biospritbeimischung. Und auch hierzulande bleibt E10 umstritten.<span id="more-2591"></span></p>
<p>Dennoch will ÖVP-Umweltminister Nikolaus Berlakovich von seinem Plan, E10 im Herbst nächsten Jahres verpflichtend einzuführen, nicht abrücken – zumindest offiziell. Hinter den Kulissen ist dieser Termin jedoch längst gefallen. „2012 kommt E10 mit Sicherheit nicht“, erfuhr „Die Presse“ aus dem SPÖ-geführten Verkehrsministerium, das wie das Gesundheitsministerium (SPÖ) und das Wirtschaftsministerium (ÖVP) der nötigen Novelle zur Kraftstoffverordnung zustimmen müsste.</p>
<p>Stattdessen wird dem Vernehmen nach an einer Kompromissvariante gebastelt, die für kommendes Jahr eine freiwillige Erhöhung der Beimischung von Ethanol aus Getreide und Mais im Superbenzin von fünf auf zehn Prozent vorsähe. Die angestrebte Verkaufspflicht an allen Tankstellen würde auf 2014 verschoben.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Hersteller sollen Schäden zahlen</span></p>
<p>Selbst Johann Marihart, Vorstandsvorsitzender des Agrarkonzerns Agrana, und als Eigner der einzigen industriellen Ethanolanlage in Österreich wohl einer der Hauptprofiteure einer möglichen Einführung, kann einer langsameren Einführung einiges abgewinnen. Diese Zeit könne Österreich nutzen, um „Fehler wie in Deutschland zu vermeiden“, mit Mythen aufzuräumen und das Vertrauen der Autofahrer zu gewinnen, sagt auch Kraftstoffexperte Walter Tauscher.</p>
<p>Immerhin 93 Prozent aller Fahrzeuge könnten schon heute problemlos mit E10 betankt werden, versucht auch TU-Professor Bernhard Geringer übertriebene Sorgen zu zerstreuen. Neuere Modelle seien sogar auf bis zu 20 Prozent Ethanol im Benzin ausgelegt. Listen, bei welchen Modellen es dennoch zu Schäden kommen könne, hätten die Hersteller für Österreich bereits vorgelegt, ergänzt Max Lang vom Autofahrerklub ÖAMTC. Diese hätten zudem in Aussicht gestellt, für mögliche Folgeschäden zu haften, wenn sie das Modell im Voraus als „E10-tauglich“ eingestuft hätten.</p>
<p>Ob die Einführung ein Erfolg werden wird, hängt nicht zuletzt von der Finanzministerin ab. Denn ohne steuerliche Begünstigung (etwa durch die Steuerbefreiung des Bioanteils im Benzin) von mindestens drei Cent je Liter, wird der E10 teurer sein als herkömmliches Super-Benzin – und zudem um zwei Prozent weniger Leistung bringen. Die geschätzten Kosten für das Steuerzuckerl schwanken zwischen fünf und 160 Mio. Euro im Jahr – je nachdem, wie viele Österreicher den Sprit kaufen werden.</p>
<p>Das Verkehrsministerium will sich unterdessen auch auf eine Einführung 2014 nicht festlegen. Solange Agrartreibstoffe die Lebensmittelpreise antreiben würden, wie eine Studie der Weltbank feststellte, werde sich daran nichts ändern, heißt es aus dem Ministerium. Die EU-Vorgabe, bis 2020 zehn Prozent der Energie im Verkehr aus erneuerbaren Quellen zu speisen, lasse sich auch ohne E10 erreichen. Das Umweltministerium sieht das naturgemäß anders. Eine Frage muss sich Verkehrsministerin Doris Bures in jedem Fall gefallen lassen: Und zwar wie der Verkehr, der immerhin für ein Fünftel aller Emissionen in Österreich sorgt, seine Klimaschutzziele erfüllen will? Seit 1990 ist der CO2-Ausstoß des Sektors nämlich um mehr als die Hälfte gestiegen.</p>
<p>(&#8220;Die Presse&#8221;, Print-Ausgabe, 02.12.2011)</p>
<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.sackl.net/2011/12/02/biosprit-e10-fruhestens-2014/" send="true" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="trebuchet ms" action="like"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sackl.net/2011/12/02/biosprit-e10-fruhestens-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Vergleich der Energiepreise mit KMU Energiepreis-Check</title>
		<link>http://www.sackl.net/2011/11/17/online-vergleich-der-energiepreise-mit-kmu-energiepreis-check/</link>
		<comments>http://www.sackl.net/2011/11/17/online-vergleich-der-energiepreise-mit-kmu-energiepreis-check/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Sackl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sackl.net/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Die E- Control GmbH hat mit dem KMU Energiepreis-Check eine Online-Applikation entwickelt, die nach dem Prinzip Kunden informieren Kunden arbeitet. Diese ist besonders für kleine und mittlere Unternehmen konzipiert, die mit ihrem Energieverbrauch deutlich über den maximalen Haushaltswerten, aber noch unterhalb der Großindustrie liegen. Durch einen anonymen Informationsaustausch mit anderen Unternehmen mit ähnlichem Verbrauchsverhalten können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die E- Control GmbH hat mit dem KMU Energiepreis-Check eine Online-Applikation entwickelt, die nach dem Prinzip Kunden informieren Kunden arbeitet. Diese ist besonders für kleine und mittlere Unternehmen konzipiert, die mit ihrem Energieverbrauch deutlich über den maximalen Haushaltswerten, aber noch unterhalb der Großindustrie liegen. Durch einen anonymen Informationsaustausch mit anderen Unternehmen mit ähnlichem Verbrauchsverhalten können Einschätzungen vorgenommen werden, wie günstig oder teuer der Energiepreis ist. Für die Startphase ab Ende November sucht die E-Control noch Tester (Unternehmen und Energieberater), die als erste das Tool nutzen und durch ein kurzes Feedback (Formular ausfüllen) zur Optimierung und Verbesserung des Tools beitragen.</p>
<p>Quelle: verkehrstelegramm.at</p>
<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.sackl.net/2011/11/17/online-vergleich-der-energiepreise-mit-kmu-energiepreis-check/" send="true" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="trebuchet ms" action="like"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sackl.net/2011/11/17/online-vergleich-der-energiepreise-mit-kmu-energiepreis-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Änderungen bei der Körperschaftsteuer</title>
		<link>http://www.sackl.net/2011/06/30/anderungen-bei-der-korperschaftsteuer/</link>
		<comments>http://www.sackl.net/2011/06/30/anderungen-bei-der-korperschaftsteuer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 08:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Sackl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sackl.net/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[&#8226;&#160;&#160;&#160;&#160; In&#160; Umsetzung&#160; der&#160; Judikatur&#160; des&#160; EuGH&#160; soll&#160; das&#160; bestehende&#160; System der Beteiligungsertragsbefreiung (&#167; 10 Abs 1 KStG) r&#228;umlich vom EU/EWR-Raum auf Drittstaaten ausgedehnt werden. Dabei wird auf das Erfordernis einer umfassenden Vollstreckungshilfe verzichtet,&#160; allerdings&#160; sollen die nunmehr steuerfreien Gewinnaussch&#252;ttungen aus Beteiligungen in Drittstaaten dem Methodenwechsel nach &#167; 10&#160; Abs 5 KStG (Wechsel von Befreiungs- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In&nbsp; Umsetzung&nbsp; der&nbsp; Judikatur&nbsp; des&nbsp; EuGH&nbsp; soll&nbsp; das&nbsp; bestehende&nbsp; System der Beteiligungsertragsbefreiung (&sect; 10 Abs 1 KStG) r&auml;umlich vom EU/EWR-Raum auf Drittstaaten ausgedehnt werden. Dabei wird auf das Erfordernis einer umfassenden Vollstreckungshilfe verzichtet,&nbsp; allerdings&nbsp; sollen die nunmehr steuerfreien Gewinnaussch&uuml;ttungen aus Beteiligungen in Drittstaaten dem Methodenwechsel nach &sect; 10&nbsp; Abs 5 KStG (Wechsel von Befreiungs- zur Anrechnungsmethode,&nbsp; wenn&nbsp; die&nbsp; Gewinne&nbsp; der&nbsp; ausl&auml;ndischen&nbsp; Gesellschaft&nbsp; im Ausland&nbsp; nicht oder nur niedrig besteuert werden) unterliegen. Weiters soll ein Anrechnungsvortrag f&uuml;r die anzurechnende ausl&auml;ndische K&ouml;rperschaftsteuer vorgesehen werden.</p>
<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Die mit dem BBG 2011 auf realisierte Wertsteigerungen aus Kapitalverm&ouml;gen und Eink&uuml;nfte aus&nbsp; Derivaten&nbsp; ausgeweitete&nbsp; beschr&auml;nkte&nbsp; K&ouml;rperschaftsteuerpflicht&nbsp; der&nbsp; zweiten&nbsp; Art&nbsp; (betrifft vor allem K&ouml;rperschaften &ouml;ffentlichen Rechts und gemeinn&uuml;tzige K&ouml;rperschaften) soll in Bezug&nbsp; auf&nbsp; Anteile&nbsp; an&nbsp; K&ouml;rperschaften&nbsp; (zB&nbsp; Aktien,&nbsp; GmbH-Anteile)&nbsp; konsequenterweise&nbsp; nicht mehr auf das Vorliegen eines Steuerabzuges abstellen. Dies bedeutet, dass die betroffenen K&ouml;rperschaften (zB Gemeinden, Kammern, Kirchen, gemeinn&uuml;tzige Organisationen) mit den realisierten&nbsp; Wertsteigerungen&nbsp; aller&nbsp; ab&nbsp; 1.9.2011&nbsp; erworbenen&nbsp; GmbH-Anteile&nbsp; und&nbsp; Aktien (unabh&auml;ngig davon, ob sie bei einer Bank im Depot liegen oder nicht) der 25%igen K&ouml;rperschaftsteuer unterliegen.</p>
<p>&Ouml;GWT- Klienten- und KollegenInfo</p>
<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.sackl.net/2011/06/30/anderungen-bei-der-korperschaftsteuer/" send="true" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="trebuchet ms" action="like"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sackl.net/2011/06/30/anderungen-bei-der-korperschaftsteuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschiebung der neuen Wertpapier-KESt</title>
		<link>http://www.sackl.net/2011/06/29/verschiebung-der-neuen-wertpapier-kest/</link>
		<comments>http://www.sackl.net/2011/06/29/verschiebung-der-neuen-wertpapier-kest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 08:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Sackl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sackl.net/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[Das Inkrafttreten der mit dem BBG 2011 ausgeweiteten KESt-Abzugsverpflichtung der Banken auf&#160; Eink&#252;nfte aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalverm&#246;gen und auf Eink&#252;nfte aus Derivaten soll um 6 Monate auf den 1. April 2012 verschoben werden, um den abzugsverpflichteten&#160; Banken&#160; einen&#160; l&#228;ngeren&#160; Zeitraum&#160; f&#252;r&#160; die&#160; notwendigen technischen Umsetzungsma&#223;nahmen einzur&#228;umen.&#160; Weiters sollen die mit dem BBG 2011 eingef&#252;hrten&#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sackl.net/wp-content/uploads/2011-06-30_103554.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2122" src="http://www.sackl.net/wp-content/uploads/2011-06-30_103554.jpg" style="width: 217px; height: 153px; margin: 3px; float: left;" title="2011-06-30_103554" /></a>Das Inkrafttreten der mit dem BBG 2011 ausgeweiteten KESt-Abzugsverpflichtung der Banken auf&nbsp; Eink&uuml;nfte aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalverm&ouml;gen und auf Eink&uuml;nfte aus Derivaten soll um 6 Monate auf den 1. April 2012 verschoben werden, um den abzugsverpflichteten&nbsp; Banken&nbsp; einen&nbsp; l&auml;ngeren&nbsp; Zeitraum&nbsp; f&uuml;r&nbsp; die&nbsp; notwendigen technischen Umsetzungsma&szlig;nahmen einzur&auml;umen.&nbsp; Weiters sollen die mit dem BBG 2011 eingef&uuml;hrten&nbsp; Neuregelungen bei der Besteuerung von Eink&uuml;nften aus Kapitalverm&ouml;gen sowie &uuml;ber den KESt-Abzug in Detailpunkten pr&auml;zisiert und klargestellt sowie Redaktionsversehen beseitigt werden. Die&nbsp; neu&nbsp; geregelte Wegzugsbesteuerung&nbsp; soll&nbsp; vereinfacht&nbsp; werden. Eine KESt-Abzugsverpflichtung soll k&uuml;nftig in allen F&auml;llen der Wegzugsbesteuerung nur bestehen, wenn der Steuerpflichtige seinen Wegzug dem Abzugsverpflichteten meldet. Erg&auml;nzende Regelungen betreffen die Ermittlung der f&uuml;r den KESt-Abzug relevanten Anschaffungskosten.</p>
<p>Quelle: &Ouml;GWT- Klienten- und KollegenInfo.</p>
<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.sackl.net/2011/06/29/verschiebung-der-neuen-wertpapier-kest/" send="true" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="trebuchet ms" action="like"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sackl.net/2011/06/29/verschiebung-der-neuen-wertpapier-kest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausweitung der Spendenbegünstigung</title>
		<link>http://www.sackl.net/2011/06/24/ausweitung-der-spendenbegunstigung/</link>
		<comments>http://www.sackl.net/2011/06/24/ausweitung-der-spendenbegunstigung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 17:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Sackl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sackl.net/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[Die bereits ab 2009 auf mildt&#228;tige Organisationen und auf Entwicklungszusammenarbeit ausgeweitete Spendenbeg&#252;nstigung (Absetzbarkeit&#160; von&#160; Spenden&#160; im&#160; Ausma&#223;&#160; von&#160; bis&#160; zu&#160; 10%&#160; des Vorjahresgewinnes&#160; bzw&#160; &#8211;einkommens)&#160; soll&#160; ab&#160; 2012&#160; nochmals&#160; erweitert&#160; werden,&#160; und&#160; zwar&#160; um Organisationen, die sich dem Umwelt-, Natur- und Artenschutz widmen, um Tierheime sowie freiwillige Feuerwehren und Landesfeuerwehrverb&#228;nde. Die Bestimmungen f&#252;r die Aufnahme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die bereits ab 2009 auf mildt&auml;tige Organisationen und auf Entwicklungszusammenarbeit ausgeweitete Spendenbeg&uuml;nstigung (Absetzbarkeit&nbsp; von&nbsp; Spenden&nbsp; im&nbsp; Ausma&szlig;&nbsp; von&nbsp; bis&nbsp; zu&nbsp; 10%&nbsp; des Vorjahresgewinnes&nbsp; bzw&nbsp; &ndash;einkommens)&nbsp; soll&nbsp; ab&nbsp; 2012&nbsp; nochmals&nbsp; erweitert&nbsp; werden,&nbsp; und&nbsp; zwar&nbsp; um Organisationen, die sich dem Umwelt-, Natur- und Artenschutz widmen, um Tierheime sowie freiwillige Feuerwehren und Landesfeuerwehrverb&auml;nde. Die Bestimmungen f&uuml;r die Aufnahme in&nbsp; die&nbsp; Liste&nbsp; beg&uuml;nstigter&nbsp; Spendenempf&auml;nger sollen&nbsp; vereinheitlicht&nbsp; werden.&nbsp; Die&nbsp; H&ouml;chstgrenze von&nbsp; 10%&nbsp; des&nbsp; Vorjahresgewinnes&nbsp; bzw&nbsp; &ndash;einkommens&nbsp; soll&nbsp; einheitlich&nbsp; f&uuml;r&nbsp; alle&nbsp; beg&uuml;nstigten Spenden gelten. Die&nbsp; elektronische &Uuml;bermittlung der Spenderdaten (Spendenbetrag und SV-Nummer) als&nbsp; Voraussetzung f&uuml;r&nbsp; die&nbsp; Abzugsf&auml;higkeit&nbsp; der&nbsp; Spenden&nbsp; soll&nbsp; ersatzlos&nbsp; entfallen;&nbsp; f&uuml;r den Nachweis der Spenden werden daher weiterhin &Uuml;berweisungsbelege oder Best&auml;tigungen der Spendenorganisationen gen&uuml;gen.</p>
<p>Quelle: &Ouml;GWT- Klienten- und KollegenInfo</p>
<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.sackl.net/2011/06/24/ausweitung-der-spendenbegunstigung/" send="true" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="trebuchet ms" action="like"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sackl.net/2011/06/24/ausweitung-der-spendenbegunstigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Section Control in der Steiermark ab September 2011 in Betrieb</title>
		<link>http://www.sackl.net/2011/06/03/neue-section-control-in-der-steiermark-ab-september-2011-in-betrieb/</link>
		<comments>http://www.sackl.net/2011/06/03/neue-section-control-in-der-steiermark-ab-september-2011-in-betrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Sackl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sackl.net/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Section Control-Anlagen &#252;berwachen die Durchgeschnittsgeschwindigkeit &#252;ber einen l&#228;ngeren Abschnitt (zB im Autobahntunnel). Fahrzeuge werden dabei bei zwei &#220;berkopfkontrollpunkten von Kameras fotografiert. L&#228;sst sich aus der Dauer der Durchfahrtszeit eine &#220;berschreitung der erlaubten H&#246;chstgeschwindigkeit ableiten, erfolgt eine Anzeige. Die erste Section-Control wurde im Fr&#252;hjahr 2003 im Wiener Kaiserm&#252;hlentunnel in Betrieb genommen. Es folgten Anlagen auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Section Control-Anlagen &uuml;berwachen die Durchgeschnittsgeschwindigkeit &uuml;ber einen l&auml;ngeren Abschnitt (zB im Autobahntunnel). Fahrzeuge werden dabei bei zwei &Uuml;berkopfkontrollpunkten von Kameras fotografiert. L&auml;sst sich aus der Dauer der Durchfahrtszeit eine &Uuml;berschreitung der erlaubten H&ouml;chstgeschwindigkeit ableiten, erfolgt eine Anzeige. Die erste Section-Control wurde im Fr&uuml;hjahr 2003 im Wiener Kaiserm&uuml;hlentunnel in Betrieb genommen. Es folgten Anlagen auf der A2 S&uuml;dautobahn auf dem Wechsel-Abschnitt in N&Ouml; sowie seit August 2009 auf der Nordumfahrung Klagenfurt. Auch auf der A12 Inntalautobahn bei Amras in Tirol wird kontrolliert. Ab September 2011 geht auf der A9 Pyhrnautobahn beim Plabutschtunnel in der Steiermark die f&uuml;nfte Section-Control in Betrieb. Mehr als 99 Prozent aller Autofahrer halten sich an die Geschwindigkeitslimits.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.verkehrstelegramm.at">verkehrstelegramm.at</a></p>
<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.sackl.net/2011/06/03/neue-section-control-in-der-steiermark-ab-september-2011-in-betrieb/" send="true" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="trebuchet ms" action="like"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sackl.net/2011/06/03/neue-section-control-in-der-steiermark-ab-september-2011-in-betrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffnung des Arbeitsmarktes mit 1. Mai 2011 bringt Neuerungen</title>
		<link>http://www.sackl.net/2011/04/29/offnung-des-arbeitsmarktes-mit-1-mai-2011-bringt-neuerungen/</link>
		<comments>http://www.sackl.net/2011/04/29/offnung-des-arbeitsmarktes-mit-1-mai-2011-bringt-neuerungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 18:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Sackl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sackl.net/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Ab 1. Mai 2011 wird der &#246;sterreichische Arbeitsmarkt zus&#228;tzlich f&#252;r Arbeitnehmer aus Estland, Lettland, Litauen, Polen, der Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn ge&#246;ffnet. Ab 1. Mai 2011 genie&#223;en die Staatsb&#252;rger aller EU-Staaten (mit Ausnahme von Rum&#228;nien und Bulgarien) die volle Arbeitnehmerfreiz&#252;gigkeit. Wollen sie in &#214;sterreich ein Besch&#228;ftigungsverh&#228;ltnis eingehen, ist daf&#252;r keine Bewilligung mehr erforderlich. Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab 1. Mai 2011 wird der &ouml;sterreichische Arbeitsmarkt zus&auml;tzlich f&uuml;r Arbeitnehmer aus Estland, Lettland, Litauen, Polen, der Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn ge&ouml;ffnet. Ab 1. Mai 2011 genie&szlig;en die Staatsb&uuml;rger aller EU-Staaten (mit Ausnahme von Rum&auml;nien und Bulgarien) die volle Arbeitnehmerfreiz&uuml;gigkeit. Wollen sie in &Ouml;sterreich ein Besch&auml;ftigungsverh&auml;ltnis eingehen, ist daf&uuml;r keine Bewilligung mehr erforderlich. Sie k&ouml;nnen ohne Einschr&auml;nkungen in &Ouml;sterreich arbeiten. Ebenso ist die Entsendung von Arbeitnehmern aus diesen Staaten (mit Ausnahme von Rum&auml;nien und Bulgarien) nach &Ouml;sterreich ohne Bewilligung m&ouml;glich. Die Wirtschaftskammer hat umfassende Informationen zu den Neuerungen ab Mai 2011 erstellt.</p>
<p>Weiterf&uuml;hrender Link: <a href="http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&amp;stid=601743" target="_blank">&Ouml;ffnung des Arbeitsmarktes 1.5.2011</a></p>
<p>Quelle: Verkehrstelegramm 17/2011</p>
<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.sackl.net/2011/04/29/offnung-des-arbeitsmarktes-mit-1-mai-2011-bringt-neuerungen/" send="true" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="trebuchet ms" action="like"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sackl.net/2011/04/29/offnung-des-arbeitsmarktes-mit-1-mai-2011-bringt-neuerungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiens SchülerInnen &#8211; Bessere Vorbereitung aufs Wirtschaftsleben</title>
		<link>http://www.sackl.net/2011/04/29/jetzt-wiens-schulerinnen-besser-aufs-wirtschaftsleben-vorbereiten/</link>
		<comments>http://www.sackl.net/2011/04/29/jetzt-wiens-schulerinnen-besser-aufs-wirtschaftsleben-vorbereiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 18:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Sackl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sackl.net/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Wiens wertvollste Ressourcen sind das Wissen und das Know-how all der Menschen, die in dieser Stadt leben. Ein Faktum, das in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird. Darum setzt sich die Wirtschaftskammer Wien mit Pr&#228;sidentin Brigitte Jank an der Spitze seit Jahren daf&#252;r ein, dass dieser Tatsache auch in der Bildungspolitik entsprechend Rechnung getragen wird [...]]]></description>
